Bibliotēkas lietotāji 2024. – 340 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 66)
Apmeklējums – 16 682 (t.sk. klātienes apmeklējums: pieaugušie – 4226, bērniem un jauniešiem – 1821 ; virtuālais apmeklējums – 10635)
Izsniegums – 13 996 (t.sk. fiziskā krājuma izsniegums: pieaugušajiem – 12 439, bērni un jaunieši 1483, digitālā/elektroniskā krājuma izsniegums – 74)
Krājums uz 01.01.2025 – 10 777 (t.sk. 2 digitālā krājuma vienības)
GALVENIE RĀDĪTĀJI
Gads | Krājuma vienības |
Lasītāju skaits |
t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 |
Apmeklējums | t. sk. bērni |
Izsniegums | t. sk. bērni |
2014 | 11 150 | 273 | 79 | 15 729* | 4475 | 16 836 | 2338 |
2015 | 10 038 | 277 | 76 | 23 793* | 3504 | 15 999 | 2352 |
2016 | 10 066 | 294 | 73 | 14 176* | 3182 | 16 531 | 2688 |
2017 | 10 146 | 300 | 78 | 13 518* | 2941 | 19 318 | 2691 |
2018 | 10 270 | 315 | 89 | 8641** | 2964 | 16 836 | 2034 |
2019 |
10 231 |
335 |
85 |
7825** |
2668 |
16 838 |
1857 |
2020 |
10 109 |
272 |
67 |
5742** |
1812 |
14 750 |
1219 |
2021 | 10 131 | 258 | 58 | 4201** | 477 | 14 052 | 522 |
2022 | 10 892 | 284 | 70 | 5554** | 1426 | 14 504 | 997 |
2023 | 10 759 | 315 | 82 | 12 160* | 1758 | 15 615 | 1550 |
2024 | 10 777 | 340 | 66 | 16 682* | 1821 | 13 996 | 1483 |
*t.sk. virtuālais un sociālo tīklu apmeklējums
** t.sk. tikai virtuālais apmeklējums, bez sociālo tīklu apmeklējuma
** t.sk. tikai virtuālais apmeklējums, bez sociālo tīklu apmeklējuma
BIBLIOTĒKAS FINANSES
Gads | Bibliotēkas budžets |
t.sk. no pašvaldības |
Izdevumi t.sk. algu fonds | t.sk. komplektēšanai | Pārējie izdevumi | ||
Algu fonds (iesk. soc. nod.) | Darbinieku skaits | Grāmatas (t.sk. elektroniskie resursi) | Periodika | ||||
2014 | 21 749 | 21 749 | 10 842** | 2 | 3052 | 1039 | 6816 |
2015 | 22 613 | 21 981 | 11 439** | 2 | 3098 | 1048 | 7028 |
2016 | 23 642 | 22 918 | 12 083** | 2 | 3101 | 1146 | 7312 |
2017 | 25 839 | 25005 | 14 426** | 2 | 2907 | 1150 | 7356 |
2018 | 30 895 | 29 641 | 17 624** | 2 | 3133 | 1155 | 8263 |
2019 |
24 471 |
23 605 |
16 329** |
2 |
1730 |
753 |
6019 |
2020 |
26 300 |
26 300 |
17 844** |
2 |
1640 |
771 |
6045 |
2021 | 30 896 | 30 896 | 17 153** | 2 | 2132 | 830 | 10 781 |
2022* | 18 279 | 18 279 | 11 573** | 1 | 2799 | 881 | 3026 |
2023* | 21 473 | 21 473 | 14 557** | 1 | 2669 | 994 | 3253 |
2024* | 25 540 | 25 540 | 17 527** | 1 | 2770 | 1060 | 4183 |
* budžeta cipars neataino patiesos bibliotēkas izdevumus, skaidrojumu skatīt bibliotēkas teksta atskaitē
** algu fonda kopā skaitīts darbinieku atalgojums un autoratlīdzības literātiem, pasākumu viesiem
BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS
Krājumu apjoms
|
2022. gads | 2023.gads | 2024.gads | ||||||
izslēgts | ienācis | kopā | izslēgts | ienācis | kopā | izslēgts | ienācis | kopā | |
grāmatas | 243 | 278 | 8903 | 358 | 268 | 8813 | 268 | 275 | 8821 |
seriālizdevumi | – | 692 | 1409 | 717 | 674 | 1366 | 692 | 701 | 1375 |
audiovizuālie dokumenti | – | – | 308 | 3 | – | 305 | 1 | – | 304 |
attēlizdevumi | – | – | 134 | – | 1 | 135 | – | – | 134 |
pārējie dokumenti |
– | 32 | 122 | 2 | 2 | 122 | – | 2 | 124 |
nošizdevumi | – | 2 | 16 | – | – | 16 | – | 1 | 17 |
digitālais krājums | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
Kopā |
243 | 1004 | 10892 | 1080 | 945 | 10759 | 961 | 979 | 10777 |