Skaitļos |
![]() |
Gads | Krājuma vienības |
Lasītāju skaits |
t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 |
Apmeklējums | t. sk. bērni |
Izsniegums | t. sk. bērni |
2014 | 11 150 | 273 | 79 | 15 729* | 4475 | 16 836 | 2338 |
2015 | 10 038 | 277 | 76 | 23 793* | 3504 | 15 999 | 2352 |
2016 | 10 066 | 294 | 73 | 14 176* | 3182 | 16 531 | 2688 |
2017 | 10 146 | 300 | 78 | 13 518* | 2941 | 19 318 | 2691 |
2018 | 10 270 | 315 | 89 | 8641** | 2964 | 16 836 | 2034 |
Gads | Bibliotēkas budžets |
t.sk. no pašvaldības |
Izdevumi t.sk. algu fonds |
t.sk. komplektēšanai | Pārējie izdevumi | ||
Algu fonds (iesk. soc. nod.) | Darbinieku skaits | Grāmatas (t.sk. elektroniskie resursi) | Periodika | ||||
2014 | 21 749 | 21 749 | 10 842 | 2 | 3052 | 1039 | 6816 |
2015 | 22 613 | 21 981 | 11 439 | 2 | 3098 | 1048 | 7028 |
2016 | 23 642 | 22 918 | 12 083 | 2 | 3101 | 1146 | 7312 |
2017 | 25 839 | 25005 | 14 426 | 2 | 2907 | 1150 | 7356 |
2018 | 30 895 | 29 641 | 17 624 | 2 | 3133 | 1155 | 8263 |
Krājumu
apjoms
|
2016. gads | 2017.gads | 2018.gads | ||||||
izslēgts | ienācis | kopā | izslēgts | ienācis | kopā | izslēgts | ienācis | kopā | |
grāmatas | 296 | 335 | 8895 | 265 | 287 | 8917 | 263 | 320 | 8974 |
seriālizdevumi | 819 | 785 | 785 | 785 | 794 | 794 | 794 | 755 | 755 |
audiovizuālie dokumenti | 11 | 28 | 274 | 4 | 16 | 286 | - | 15 | 301 |
attēlizdevumi | - | 15 | 79 | - | 56 | 135 | - | 6 | 141 |
pārējie dokumenti |
9 | - | 23 | 23 | 2 | 2 | - | 85 | 87 |
nošizdevumi | - | - | 10 | - | 2 | 12 | - | - | 12 |
Kopā | 1135 | 1163 | 10066 | 1077 | 1157 | 10146 | 1057 | 1181 | 10270 |
Decembris 2019 | ||||||
P |
O |
T |
C |
Pk |
S |
Sv |
|
|
|
|
|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|